![]() |
![]() |
83 route de Vologne 88250 LA BRESSE Tél. 03.29.25.41.60 |
|||
| OUVERT TOUTE L'ANNEE | |||||
| Locations à la semaine durant les vacances scolaires, et pour la durée de votre choix en dehors de ces périodes ! | |||||
E-mail:contact@couaroge.com |
|||||
|
|
Tarif courts séjours, hors
périodes de vacances scolaires, charges comprises sauf taxe de séjour |
| Pour télécharger les conditions générales de location, merci de cliquer sur ce lien. |
| Janvier,
mars, avril, mai et jours fériés | Organisation
de week-end pour les groupes Activités diverses | Juin
et de septembre à décembre Hors jours fériés | ||||||
1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | ![]() | Consultez www.manganu.fr | ![]() | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits |
| non | 800 | 990 | ![]() | Chalet en rondins 220 m² 14/16 personnes 6 chambres | ![]() | non | 590 | 760 |
| non | 680 | 810 | ![]() | Chalet en rondins 150 m² 12/14 personnes 4 chambres | ![]() | non | 490 | 590 |
| non | 600 | 740 | ![]() | Chalet en rondins 140 m² 10/12 personnes 4 chambres | ![]() | non | 480 | 580 |
| non | 500 | 660 | ![]() | Chalet en rondins 130 m² 8/10 personnes 4 chambres | ![]() | non | 390 | 490 |
| non | 410 | 520 | ![]() | Chalet rondins en 85 m² 6/8 personnes 3 chambres | ![]() | non | 320 | 420 |
| non | 350 | 410 | ![]() | Chalet en rondins 65 m² 4/6 personnes | ![]() | non | 280 | 330 |
| non | 330 | 390 | ![]() | Chalet en rondins 52 m² 4/6 personnes 2 chambres | ![]() | non | 240 | 300 |
| non | 410 | 520 | ![]() | Chalet "Bois Jolis" 8 personnes 4 chambres | ![]() | non | 320 | 380 |
| non | 300 | 350 | ![]() | Chalet "Trois Bouleaux" 4/5 personnes 2 chambres | ![]() | non | 200 | 260 |
| 140 | 250 | 330 | ![]() | Appartement 4/6 personnes Arnica | ![]() | 115 | 170 | 240 |
| 190 | 350 | 450 | ![]() | Appartement 8 personnes Le Frκne | ![]() | 160 | 230 | 290 |
| 220 | 410 | 500 | ![]() | Appartement 10 personnes Le Merisier | ![]() | 190 | 270 | 310 |
| 140 | 250 | 330 | ![]() | Appartement 5/7 personnes Le Faon | ![]() | 110 | 160 | 200 |
| 90 | 170 | 230 | ![]() | Studio 2/3 personnes La Fouine | ![]() | 90 | 120 | 150 |
| 60 | 120 | 150 | ![]() | Studio 2 personnes Le Lynx | ![]() | 60 | 80 | 110 |
| Plus
de 3 nuits, charges non comprises. Possibilité de louer en cours de semaine (hors périodes de vacances scolaires et jours fériés). Les plus : accompagnateur en montagne, randos à pieds ou en raquettes de jour et de nuit, soirée en refuge, à la rencontre des chamois, organisation de week-end tout compris pour les groupes constitués, hébergement, activités diverses, convivialité assurée ! Consultez manganu.fr WI-FI GRATUIT Gratuit : lit bébé, chaise haute, tennis, baby-foot, ping-pong, badminton. Magasin sur place pour la location de skis alpins, de skis de fond, de raquettes, de luges, de vêtements : remise 10% |
| en sus : taxe de séjour, électricité/chauffage pour les séjours de + de 3 nuits en chalet, animaux, location de linge, petit-déjeuner, pain frais (suivant périodes) |
parking(s) gratuit(s) avec chaque location, service à fondue ou à raclette à votre disposition à l'accueil |
|
Un
site créé par |