| Janvier,
mars, avril, mai et jours fériés | Organisation
de week-end pour les groupes Activités diverses | Juin
et de septembre à décembre Hors jours fériés | ||||||
1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | Consultez www.manganu.fr | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | ||
| non | 820 | 1010 | Chalet en rondins 220 m² 14/16 personnes 6 chambres | non | 670 | 800 | ||
| non | 700 | 830 | Chalet en rondins 150 m² 12/14 personnes 4 chambres | non | 580 | 630 | ||
| non | 620 | 760 | Chalet en rondins 140 m² 10/12 personnes 4 chambres | non | 520 | 610 | ||
| non | 520 | 680 | Chalet en rondins 130 m² 8/10 personnes 4 chambres | non | 420 | 510 | ||
| non | 425 | 540 | Chalet rondins en 85 m² 6/8 personnes 3 chambres | non | 340 | 420 | ||
| non | 365 | 425 | Chalet en rondins 65 m² 4/6 personnes | non | 300 | 350 | ||
| non | 345 | 410 | Chalet en rondins 52 m² 4/6 personnes 2 chambres | non | 260 | 310 | ||
| non | 425 | 530 | Chalet "Bois Jolis" 8 personnes 4 chambres | non | 340 | 420 | ||
| non | 315 | 365 | Chalet "Trois Bouleaux" 4/5 personnes 2 chambres | non | 260 | 300 | ||
| 140 | 250 | 330 | Appartement 4/6 personnes Arnica | 115 | 180 | 250 | ||
| 190 | 350 | 450 | Appartement 8 personnes Le Frκne | 160 | 240 | 300 | ||
| 220 | 410 | 500 | Appartement 10 personnes Le Merisier | 190 | 280 | 320 | ||
| 140 | 250 | 330 | Appartement 5/7 personnes Le Faon | 110 | 170 | 220 | ||
| 90 | 170 | 230 | Studio 2/3 personnes La Fouine | 90 | 130 | 160 | ||
| 60 | 120 | 150 | Studio 2 personnes Le Lynx | 60 | 90 | 120 | ||
© www.couaroge.com - Tout droit rιservι 2011 - Conception graphique : Lιzards'crιation
Le Couaroge - 83 route de Vologne - 88250 LA BRESSE - Tél. 03 29 25 41 60 - E-mail : contact@couaroge.com
Conception technique :
Advertis
Mentions légales