| JANVIER du 02.01 au 08.01.2012 | JANVIER du 08.01 au 11.02.2012 | FEVRIER du 11.02 au 10.03.2012 | MARS, AVRIL, MAI du 10.03 au 02.06.2012 | JUIN, SEPT, OCT, NOV, DEC 2012 | JUILLET du 07.07 au 28.07.2012 | AOUT du 28.07 au 25.08.2012 | AOUT du 25.08 au 01.09 TOUSSAINT 2012 | NOEL du 22.12 au 29.12 NOUVEL AN du 29.12.2012 au 05.01.2013 | |
| Chalet rondins 220m² 14/16 pers 6 ch | 1960 | 1440 | 2575 | 1400 | 960 | 1320 | 1570 | 1400 | 2700 |
| Chalet rondins 150m² 12/14 pers 4ch | 1700 | 1180 | 2265 | 1020 | 830 | 980 | 1150 | 1020 | 2350 |
| Chalet rondins 140m² 10/12 pers 4 ch/FONT> | 1580 | 1100 | 2120 | 980 | 780 | 960 | 1050 | 980 | 2200 |
| Chalet rondins 130m² 8/10 pers 4 ch | 1320 | 850 | 1750 | 790 | 600 | 820 | 920 | 790 | 1820 |
| Chalet rondins 85m² 6/8 pers 3 ch | 1070 | 680 | 1420 | 640 | 480 | 750 | 810 | 640 | 1460 |
| Chalet rondins 65m² 4/6 pers 2ch | 810 | 590 | 1080 | 540 | 420 | 670 | 750 | 540 | 1120 |
| Chalet rondins 52m² 4/6 pers 2 ch | 790 | 540 | 1050 | 500 | 390 | 650 | 720 | 500 | 1080 |
| Chalet bois joli 8 pers 4 ch | 810 | 680 | 1420 | 640 | 480 | 750 | 810 | 640 | 1460 |
| Chalet trois bouleaux 4/5 pers 2 ch | 700 | 500 | 875 | 480 | 360 | 560 | 700 | 480 | 990 |
| Appartement Arnica 4/6 pers | 540 | 400 | 690 | 370 | 320 | 395 | 510 | 370 | 700 |
| Appartement le frκne 8 pers | 840 | 560 | 1060 | 510 | 420 | 485 | 580 | 510 | 1070 |
| Appartement le merisier 10pers | 920 | 610 | 1160 | 540 | 470 | 525 | 610 | 540 | 1170 |
| Appartement le faon 5/7 pers | 540 | 400 | 690 | 360 | 310 | 365 | 460 | 360 | 700 |
| Studio la fouine 2/3 pers | 430 | 340 | 490 | 310 | 250 | 330 | 390 | 310 | 500 |
| Studio douche 2 pers | 250 | 250 | 310 | 210 | 190 | 200 | 230 | 210 | 320 |
© www.couaroge.com - Tout droit rιservι 2011 - Conception graphique : Lιzards'crιation
Le Couaroge - 83 route de Vologne - 88250 LA BRESSE - Tél. 03 29 25 41 60 - E-mail : contact@couaroge.com
Conception technique :
Advertis
Mentions légales